共创共赢
一、产品介绍:
明尼克公司经销日本进口光明理化学的气体检测管产品,气体检测管是一款实用、方便、快捷、响应时间短、成本低等特点的气体检测产品,减少了气体厂家的检测成本、仪器成本,极大的减少了工作量,增加了工作的灵活性,提高了数据的准确性。
医用氧气纯度检测和压缩式呼吸空气检测参数及量程:
气体名称 | 检测管要求量程 | RSD | 量程 | 检测方式 |
一氧化碳(CO) | 最小量程不大于5PPm | 不得过±15% | 1-50PPm | CO气检测管测定 |
二氧化碳(CO2) | 最小量程为100PPm | 不得过±15% | 100-2000PPm | CO2气检测管测定 |
二氧化硫检测管 | 最小量程为0.5PPm | 不得过±15% | (0.5-10)PPm | SO2气体检测管测定 |
氮氧化物检测管 | 最小量程为0.5PPm | 不得过±15% | (0.5-15)PPm | NO+NO2气体检测管测定 |
油雾检测管 | (0.3-5)mg/m3 | 不得过±30% | (0.3-5)mg/m3 | 油雾气体检测管测定 |
水(H2O) | 量程不大于67PPm | 不得过±20% | 37-250PPm | 水蒸气气检测管测定 |
二、检测管产品型号和参数:
序号 | 组分 | 型号 | 产地/品牌 | 量程 | 泵冲程(次)和采样时间 | 最初 | 变化后 | 有效期/年 | 试管数量/盒 |
1 | CO | PEF000001536 | 日本/光明 | 1-50PPm | 1 | 橘黄色 | 红紫色 | 1 | 10只/盒 |
2 | CO2 | PEF000001537 | 日本/光明 | 100-2000PPm | 2 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10只/盒 |
3 | SO2 | PCB000000125 | 日本/光明 | (0.5-10)PPm | 1 | 蓝紫色 | 白色 | 1 | 10只/盒 |
4 | NO+NO2 | PCB000000121 | 日本/光明 | (0.5-15)PPm | 1 | 白色 | 浅紫色 | 3 | 10只/盒 |
5 | 油雾检测管 | PCB000000122 | 日本/光明 | (0.3-5)mg/m3 | 25分钟 | 黄 | 浅蓝色 | 2 | 10只/盒 |
6 | 解压装置 | P40R | 日本/光明 | 1套 | |||||
7 | 水蒸汽检测管 | PEF000001538 | 日本/光明 | 2-12LB/MMCF(40-240)PPm | 3 | 黄 | 黄绿 | 3 | 10只/盒 |
8 | 气体采集器 | PEF000001535 | 日本/光明 | ||||||
9 | 1L采气袋 | MBT11-1 | 国产 | 1L | |||||
10 | 橡胶球胆5# | PEF000001566 | 国产 | (3-5)L | |||||
11 | 乳胶球胆2L | PEF000001567 | 国产 | 2L |
附:油雾检测管建议购买解压装置P40R!